Polityka ciasteczek, czyli cookies
Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości. W każdym momencie możesz modyfikować zarządzanie plikami cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki lub możesz samodzielnie wycofać zgodę korzystając z okna pop-up w prawej dolnej części przeglądarki (jeśli okno nie pojawia się należy wyczyścić pamięć przeglądarki). Cofniecie zgody wyłączy korzystanie z określonych plików cookies i może wpłynąć na niektóre funkcje stron należących do Alstor, powodując całkowite lub częściowe zablokowanie niektórych ich funkcji.
Jeżeli chcesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie plików cookies, skorzystaj z poniższych instrukcji:
Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.
Administrator danych zarządza poniższymi stronami www i w ich zakresie wykorzystuje pliki cookies.
Wykaz stron www i informacje dotyczące używanych plików cookies:
Nazwa | Dostawca | Rodzaj | Data ważności |
Wymagane | |||
PHPSESSID | Alstor.pl | HTTP | sesja |
cookieyes-consent | CookieYes | HTTP | 1 rok |
_wpfuuif | WordPress | HTTP | 11 lat |
Funkcjonalne | |||
UserMatchHistory | LinkedIn.com | HTTP | 1 miesiąc |
bcookie | LinkedIn.com | HTTP | 1 rok |
lidc | Linkedin.com | HTTP | 1 dzień |
bscookie | Linkedin.com | HTTP | 1 rok |
Li_gc | Linkedin.com | HTTP | 180 dni |
Analityczne | |||
In_or | Alstor.pl | HTTP | 1 dzień |
AnalyticsSyncHistory | Linkedin.com | HTTP | 30 dni |
CONSENT | Youtube.com | HTTP | 2 lata |
_ga | GoogleAnalytics.com | HTTP | 2 lata |
_gid | GoogleAnalytics.com | HTTP | 1 dzień |
_gat_gtag_UA_144340036_1 | GoogleAnalytics.com | HTTP | 1 minuta |
Wydajnościowe | |||
_utma | GoogleAnalytics.com | HTTP | 2 lata |
_utmc | GoogleAnalytics.com | HTTP | sesja |
_utmz | GoogleAnalytics.com | HTTP | 6 miesięcy |
_utmt | GoogleAnalytics.com | HTTP | 10 minut |
_utmb | GoogleAnalytics.com | HTTP | 1 dzień |
Reklamowe | |||
YSC | YouTube | HTTP | sesja |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | HTTP | 5 miesięcy 27 dni |
yt-remote-device-id | YouTube | HTTP | nigdy |
yt-remote-connected-devices | YouTube | HTTP | nigdy |
test_cookie | alstor.pl | HTTP | 15 minut |
yt.innertube::requests | YouTube | HTTP | nigdy |
yt.innertube::nextld | YouTube | HTTP | nigdy |
Inne | |||
t_rnd2 | bd | HTTP | 1 miesiąc |
t_sid | bd | HTML | sesja |
DEVICE_INFO | YouTube | HTTP | 5 miesięcy 27 dni |
_culture | bd | 1 rok | |
Nazwa | Dostawca | Rodzaj | Data ważności |
Wymagane | |||
_grecaptcha | gstatic.com | HTML | Na stałe |
_GRECAPTCHA | google.com | HTTP | 180 dni |
rc::a | gstatic.com | HTML | Na stałe |
rc::b | gstatic.com | HTML | sesja |
rc::c | gstatic.com | HTML | sesja |
Analityczne | |||
_utm.gif | Google-analytics.com | Pixel | sesja |
_utma | eizo.pl | HTTP | 2 lata |
_utmb | eizo.pl | HTTP | 1 dzień |
_utmc | eizo.pl | HTTP | sesja |
_utmt | eizo.pl | HTTP | 1 dzień |
_utmv | eizo.pl | HTTP | sesja |
_utmz | eizo.pl | HTTP | 6 miesięcy |
r/__utm.gif | Google-analytics.com | Pixel | sesja |
Marketingowe | |||
Fbssls_ | connect.facebook.net | HTML | sesja |
Nazwa | Dostawca | Rodzaj | Data ważności |
Wymagane | |||
ARRAffinity | wacom.com | HTTP | sesja |
ARRAffinitySameSite | wacom.com | HTTP | sesja |
ASP.NET_SessionId | wacom.com | HTTP | sesja |
ASP.NET_SessionId | wcm-cdn.azureedge.net | HTTP | sesja |
bscookie | Linkedin.com | HTTP | 1 rok |
CONSENT | Google.com | HTTP | 2 lata |
CONSENT | Youtube.com | HTTP | 2 lata |
is_eu | s.pinimg.com | HTML | sesja |
Li_gc | Linkedin.com | HTTP | 180 dni |
test_cookie | doubleclick.net | HTTP | 1 dni |
Funkcjonalne | |||
_sak | Youtube.com | HTML | Na stałe |
lidc | Linkedin.com | HTTP | 1 dzień |
CurrentLanguage | Wacom.com | HTTP | 2913501 dni |
CurrentLanguage | wcm-cdn.azureedge.net | HTTP | 2913501 dni |
shell#lang | wacom.com | HTTP | sesja |
shell#lang | wcm-cdn.azureedge.net | HTTP | sesja |
Analityczne | |||
_ga | tabletygraficzne.pl | HTTP | 2 lata |
_ga_# | tabletygraficzne.pl | HTTP | 2 lata |
_gat | tabletygraficzne.pl | HTTP | 1 dzień |
_gid | tabletygraficzne.pl | HTTP | 1 dzień |
AnalyticsSyncHistory | linkedin.com | HTTP | 30 dni |
collect | google-analytics.com | Pixel | sesja |
In_or | tabletygraficzne.pl | HTTP | 1 dzień |
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE | wacom.com | HTTP | 10 lat |
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE | wcm-cdn.azureedge.net | HTTP | 10 lat |
Marketingowe | |||
_fbp | tabletygraficzne.pl | HTTP | 3 miesiące |
_gcl_au | tabletygraficzne.pl | HTTP | 3 miesiące |
_pin_unauth | tabletygraficzne.pl | HTTP | 1 rok |
_pinterest_ct_ua | pinterest.com | HTTP | 1 rok |
ads/ga-audiences | google.com | Pixel | sesja |
ads/ga-audiences | google.ie | Pixel | sesja |
bcookie | linkedin.com | HTTP | 1 rok |
cntr_attr | up.pixel.ad | HTML | Na stałe |
DEVICE_INFO | youtube.com | HTTP | 180 dni |
fr | facebook.com | HTTP | 3 miesiące |
IDE | doubleclick.net | HTTP | 1 rok |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube.com | HTTP | sesja |
LogsDatabaseV2:V7d3d2525||#LogsRequestsStore | youtube.com | IndexedDB | Na stałe |
remote_sid | youtube.com | HTTP | sesja |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | youtube.com | IndexedDB | Na stałe |
TESTCOOKIESENABLED | youtube.com | HTTP | 1 dzień |
up/6aedba644c51d7d9 | sitescout.com | Pixel | sesja |
UserMatchHistory | Linkedin.com | HTTP | 30 dni |
V3/ | pinterest.com | Pixel | sesja |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | HTTP | 180 dni |
YSC | youtube.com | HTTP | sesja |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube.com | HTML | Na stałe |
YtIdbMeta#databases | youtube.com | IndexedDB | Na stałe |
yt-remote-cast-available | youtube.com | HTML | sesja |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | HTML | sesja |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | HTML | Na stałe |
yt-remote-device-id | youtube.com | HTML | Na stałe |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | HTML | sesja |
yt-remote-session-app | youtube.com | HTML | sesja |
yt-remote-session-name | youtube.com | HTML | sesja |
Nieklasyfikowane | |||
CurrentMarket | wacom.com | HTTP | 2913501 dni |
CurrentMarket | wcm-cdn.azureedge.net | HTTP | 2913501 dni |
td | googletagmanager.com | Pixel | sesja |
wacomdotcom#lang | wacom.com | HTTP | sesja |
wacomdotcom#lang | wacom.com | HTTP | sesja |
wp43270 | wacom.com | HTTP | sesja |
wp43271 | wacom.com | HTTP | sesja |
wp43272 | wacom.com | HTTP | sesja |
wp43273 | wacom.com | HTTP | sesja |
wp43274 | wacom.com | HTTP | sesja |
https://www.icorner.alstor.pl/
Nazwa | Dostawca | Rodzaj | Data ważności |
Wymagane | |||
__sharethis_cookie_test__ | icorner.alstor.pl | HTTP | sesja |
CONSENT | Youtube.com | HTTP | 2 lata |
PHPSESSID
CookieConsent what-intent |
icorner.alstor.pl
www.icorner.alstor.pl www.icorner.alstor.pl |
HTTP
HTTP HTML Local Storage |
sesja
1 rok 0 |
Funkcjonalne | |||
_sak | Youtube.com | HTML | Na stałe |
Analityczne | |||
_ga | alstor.pl | HTTP | 2 lata |
_gat | alstor.pl | HTTP | 1 dzień |
_gid | alstor.pl | HTTP | 1 dzień |
collect | google-analytics.com | Pixel | sesja |
Marketingowe | |||
DEVICE_INFO | youtube.com | HTTP | 180 dni |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube.com | HTTP | sesja |
LogsDatabaseV2:V56113343||#LogsRequestsStore | youtube.com | IndexedDB | Na stałe |
remote_sid | youtube.com | HTTP | sesja |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | youtube.com | IndexedDB | Na stałe |
TESTCOOKIESENABLED | youtube.com | HTTP | 1 dzień |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | HTTP | 180 dni |
YSC | youtube.com | HTTP | sesja |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube.com | HTML | Na stałe |
YtIdbMeta#databases | youtube.com | IndexedDB | Na stałe |
yt-remote-cast-available | youtube.com | HTML | sesja |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | HTML | sesja |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | HTML | Na stałe |
yt-remote-device-id | youtube.com | HTML | Na stałe |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | HTML | sesja |
yt-remote-session-app | youtube.com | HTML | sesja |
yt-remote-session-name | youtube.com | HTML | sesja |
Nieklasyfikowane | |||
td | googletagmanager.com | Pixel | sesja |
Nazwa | Dostawca | Rodzaj | Data ważności |
Analityczne | |||
_ga | Com.pl | HTTP | 2 lata |
_ga | Rimage.com.pl | HTTP | 2 lata |
_gat | Rimage.com.pl | HTTP | 1 dzień |
_gid | Rimage.com.pl | HTTP | 1 dzień |
collect | google-analytics.com | Pixel | sesja |
http://www.kalibracjajestprosta.pl/
Nazwa | Dostawca | Rodzaj | Data ważności |
Analityczne | |||
_ga | kalibracjajestprosta.pl | HTTP | 2 lata |
_gat | kalibracjajestprosta.pl | HTTP | 1 dzień |
_gid | kalibracjajestprosta.pl | HTTP | 1 dzień |
Nazwa | Dostawca | Rodzaj | Data ważności |
Wymagane | |||
cookies-consent | CookieYes | HTTP | 1 rok |
PHPSESSID | orthoview.pl | HTTP | sesja |
Funkcjonalne | |||
__cf_bm | vimeo.com | HTTP | 30 minut |
Analityczne | |||
vuid | vimeo.com | HTTP | 2 lata |
CONSENT | YouTube | HTTP | 2 lata |
Wydajnościowe | |||
_utma | GoogleAnalytics | HTTP | 2 lata |
_utmc | GoogleAnalytics | HTTP | sesja |
_utmz | GoogleAnalytics | HTTP | 6 miesięcy |
_utmt | GoogleAnalytics | HTTP | 10 minut |
_utmb | GoogleAnalytics | HTTP | 30 minut |
Reklamowe | |||
YSC | YouTube | HTTP | sesja |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | HTTP | 5 miesięcy 27 dni |
yt-remote-device-id | YouTube | HTTP | nigdy |
yt-remote-connected-devices | YouTube | HTTP | nigdy |
Inne | |||
DEVICE_INFO | YouTube | HTTP | 5 miesięcy 27 dni |
https://zainspirowanijaponia.pl/
Nazwa | Dostawca | Rodzaj | Data ważności |
Wymagane | |||
_grecaptcha | gstatic.com | HTML | Na stałe |
_GRECAPTCHA | google.com | HTTP | 180 dni |
rc::a | gstatic.com | HTML | Na stałe |
rc::b | gstatic.com | HTML | sesja |
rc::c | gstatic.com | HTML | sesja |
Analityczne | |||
_ga | Zainspirowanijaponia.pl | HTTP | 2 lata |
_gat | Zainspirowanijaponia.pl | HTTP | 1 dzień |
_gid | Zainspirowanijaponia.pl | HTTP | 1 dzień |
Marketingowe | |||
__atrfs | Zainspirowanijaponia.pl | HTTP | sesja |
__atuvc | Zainspirowanijaponia.pl | HTTP | 1 rok |
__atuvs | Zainspirowanijaponia.pl | HTTP | 1 dzień |
_fbp | Zainspirowanijaponia.pl | HTTP | 3 miesiące |
addthis-test | addthis.com | HTML | Na stałe |
at-lojson-cache-# | addthis.com | HTML | Na stałe |
at-rand | addthis.com | HTML | Na stałe |
loc | addthis.com | HTTP | 1 rok |
uvc | addthis.com | HTTP | 1 rok |
xtc | addthis.com | HTTP | 1 rok |
Dane dotyczące okresu ważności odnoszą się do daty publikacji powyższych informacji: 27.11.2020 r.
Newsletter
Reklamacje, zakup towaru itd.
Formularze kontaktowe
Alstor ma ponad 30-letnią historię, jest jedną z najdłużej działających na polskim rynku IT firm. Nasz zespół to zarówno osoby z wieloletnim doświadczeniem, jak również ludzie młodzi, którzy wnoszą do naszych działań entuzjazm i nowe spojrzenie na rzeczywistość biznesową. W 2019 roku po raz kolejny udało nam się wejść do grona 5 najwyżej ocenianych przez resellerów dystrybutorów typu VAD.
Gdy bierzemy pod uwagę wprowadzenie do oferty nowych produktów, najważniejszym kryterium wyboru jest jakość. Dlatego w naszym portfolio znajdą Państwo wyłącznie „towary z najwyższej półki” pochodzące od renomowanych dostawców i posiadające wszelkie certyfikaty wymagane na polskim rynku.
W zakresie profesjonalnych rozwiązań nasz zespół świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe, na zlecenie Partnera również dla Klientów końcowych. Odbiorcom ze specjalistycznych rynków (takich jak medycyna, monitoring czy poligrafia) nie tylko proponujemy odpowiednie produkty, ale również udostępniamy je do testów, co gwarantuje pełną kompatybilność z istniejącą infrastrukturą.
Priorytetowym celem naszej firmy jest spełnianie oczekiwań i wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości obsługi, również w zakresie serwisu wyrobów sprzedawanych przez Alstor. Dlatego w 2012 Dział Serwisu firmy Alstor wprowadził i stosuje system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016.