TAP-y Garland 1G/10G/40G/100G
TAP-y (ang. Test Access Points) to narzędzia sprzętowe służące do monitorowania sieci. Modułowe obudowy obsługują prędkości 1G, 10G, 40G oraz 100G.
Garland Technology oferuje wydajne rozwiązanie monitorujące o wysokiej gęstości upakowania, które spełnia wymagania rosnącej serwerowni dla sieci do 100G. Pasywny modułowy system umożliwia swobodną rozbudowę w miarę zmieniających się potrzeb.
Nr modelu | Prędkość | Porty | Liczba TAP-ów |
Proporcje podziału* | Długość fali | Nośnik | Złącza / Mody |
FMC-1U | Modułowa obudowa światłowodowa | ||||||
OS2501M | Do 100G | 1 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1/OS2 | Fiber-LC Single-mode Fiber | |
OS2701M | Do 100G | 1 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1/OS2 | Fiber-LC Single-mode Fiber | |
OM1501M | Do 10G | 1 | 50/50 | 850/1300nm | Fiber-OM1/OM2 | Fiber-LC Multi-mode Fiber | |
OM1701M | Do 10G | 1 | 70/30 | 850/1300nm | Fiber-OM1/OM2 | Fiber-LC Multi-mode Fiber | |
OM4501M | Do 10G | 1 | 50/50 | 850nm | Fiber-OM3/OM4 | Fiber-LC Multi-mode Fiber | |
OM4701M | Do 10G | 1 | 70/30 | 850nm | Fiber-OM3/OM4 | Fiber-LC Multi-mode Fiber | |
OM4501-40GSR4BiDiM | Do 40G | 1 | 50/50 | 800-950nm | Fiber-OM3/OM4 | Fiber-LC Multi-mode Fiber | |
OM4701-40GSR4BiDiM | Do 40G | 1 | 70/30 | 800-950nm | Fiber-OM3/OM4 | Fiber-LC Multi-mode Fiber | |
OM4501-SR4BM | Do 40/100G | 1 | 50/50 | 850nm | Fiber-OM3/OM4 | MTP-12 Multi-Mode Fiber | |
OM4701-SR4BM | Do 40/100G | 1 | 70/30 | 850nm | Fiber-OM3/OM4 | MTP-12 Multi-Mode Fiber | |
OM4501-100GSR10AM | Do 100G | 1 | 50/50 | 850nm | Fiber-OM3/OM4 | MTP-24 Multi-Mode Fiber | |
OM4701-100GSR10AM | Do 100G | 1 | 70/30 | 850nm | Fiber-OM3/OM4 | MTP-24 Multi-Mode FiberO |
Światłowód OS2 obsługuje OS1 i OS2; światłowód OM1 obsługuje OM1 i OM2; światłowód OM4 obsługuje OM3 i OM4.